Pour piles | 4 piles Mignon AA |
---|---|
Rendement lumineux | 153lm |
Durée d'éclairage | 5,75h |
Longueur | 178mm |
Composant de lampe | LED |
Marque | PELI |
Portée de l'éclairage | 165m |
Puissance | 1W |
Pour piles | 3 x pile micro AAA |
---|---|
Rendement lumineux | 80lm |
Longueur | 160mm |
Composant de lampe | LED |
Marque | PROMAT |
Portée de l'éclairage | 8m |
Pour piles | 2 x piles AAA Micro |
---|---|
Rendement lumineux | 117lm |
Durée d'éclairage | 2,25h |
Longueur | 146mm |
Indice de protection | IP68 |
Marque | PELI |
Portée de l'éclairage | 24m |
En stock
Pour piles | 4 x pile Mignon AA |
---|---|
Rendement lumineux | Env. 120lm |
Durée d'éclairage | Env. de 15 à 50h |
Longueur | Env. 167mm |
Composant de lampe | LED |
Marque | PARAT |
Portée de l'éclairage | Env. 150m |
En stock
Pour piles | 2 x piles AAA Micro |
---|---|
Rendement lumineux | Env. 30lm |
Durée d'éclairage | Env. 10h |
Longueur | Env. 142mm |
Composant de lampe | LED |
Marque | PARAT |
Portée de l'éclairage | Env. 35m |
En stock
Pour piles | 2 piles Mignon AA |
---|---|
Rendement lumineux | Env. 60lm |
Durée d'éclairage | Env. de 12 à 50h |
Longueur | Env. 152mm |
Composant de lampe | LED |
Marque | PARAT |
Portée de l'éclairage | Env. 100m |
En stock
Pour piles | 3 piles Mignon AA |
---|---|
Tension de l’accu | 4,5V |
Rendement lumineux | 138lm |
Longueur | 156mm |
Indice de protection | IP67 |
Composant de lampe | LED |
Portée de l'éclairage | 146m |
Puissance | 1W |
Marque | PELI |
Pour piles | 4 piles Mignon AA |
---|---|
Rendement lumineux | 120lm |
Durée d'éclairage | Env. de 15 à 50h |
Longueur | Env. 167mm |
Composant de lampe | LED |
Marque | PARAT |
Portée de l'éclairage | 150m |
Modèle | FLASH Pencil |
---|---|
Pour piles | 2 piles AAAA |
Rendement lumineux | 75lm |
Durée d'éclairage | 2,5h |
Indice de protection | IP54 |
Marque | SCANGRIP |
Portée de l'éclairage | 40m |
Modèle | FLASH PEN |
---|---|
Pour piles | 2 x piles AAA |
Rendement lumineux | 200lm |
Durée d'éclairage | 3,5h |
Indice de protection | IP54 |
Marque | SCANGRIP |
Portée de l'éclairage | 80m |
Modèle | FLASH PEN R |
---|---|
Tension de l’accu | 3,7V |
Accu | Li-ion |
Capacité de l’accu | 1100mAh |
Rendement lumineux | 300lm |
Durée d'éclairage | 7,0h |
Indice de protection | IP54 |
Marque | SCANGRIP |
Portée de l'éclairage | 100m |
Modèle | FLASH 300 |
---|---|
Pour piles | 3 x piles AAA |
Rendement lumineux | 300lm |
Durée d'éclairage | 3,0h |
Indice de protection | IP54 |
Marque | SCANGRIP |
Portée de l'éclairage | 100m |
Modèle | FLASH 600 |
---|---|
Pour piles | 2 x piles Baby C |
Rendement lumineux | 600lm |
Durée d'éclairage | 2,0h |
Indice de protection | IP54 |
Marque | SCANGRIP |
Portée de l'éclairage | 150m |
Modèle | FLASH 600 R |
---|---|
Tension de l’accu | 3,7V |
Accu | Li-ion |
Capacité de l’accu | 2600mAh |
Rendement lumineux | 600lm |
Durée d'éclairage | 7,0h |
Indice de protection | IP54 |
Marque | SCANGRIP |
Portée de l'éclairage | 150m |
Modèle | FLASH 1000 R |
---|---|
Tension de l’accu | 3,7V |
Accu | Li-ion |
Capacité de l’accu | 4000mAh |
Rendement lumineux | 1000lm |
Durée d'éclairage | 5h |
Indice de protection | IP54 |
Marque | SCANGRIP |
Portée de l'éclairage | 250m |
Tension de l’accu | 3,7V |
---|---|
Accu | Li-ion |
Capacité de l’accu | 2600mAh |
Rendement lumineux | 1000lm |
Durée d'éclairage | 4h |
Longueur | 141mm |
Indice de protection | IP66 |
Marque | PROMAT |
Portée de l'éclairage | 205m |
Modèle | P4R Work |
---|---|
Tension de l’accu | 3,7V |
Accu | Li-ion |
Capacité de l’accu | 750mAh |
Rendement lumineux | 170/70/15lm |
Durée d'éclairage | 1,25/3/15h |
Longueur | 168mm |
Indice de protection | IP54 |
Composant de lampe | LED |
Portée de l'éclairage | 100m |
Temps de chargement | 150min |
Marque | LEDLENSER |
Modèle | P5R Work |
---|---|
Tension de l’accu | 3,7V |
Accu | Li-ion |
Capacité de l’accu | 750mAh |
Rendement lumineux | 480/320/120/15lm |
Durée d'éclairage | 1/3/25h |
Longueur | 136mm |
Indice de protection | IP68 |
Composant de lampe | LED |
Portée de l'éclairage | 240m |
Temps de chargement | 120min |
Marque | LEDLENSER |
Modèle | P7 Core |
---|---|
Pour piles | 4 x AAA |
Accu | Alcaline |
Rendement lumineux | 40/250/450lm |
Durée d'éclairage | 1/2/25h |
Longueur | 140mm |
Indice de protection | IP54 |
Composant de lampe | LED |
Portée de l'éclairage | 300m |
Marque | LEDLENSER |
Modèle | P6R Work |
---|---|
Tension de l’accu | 3,6V |
Accu | Li-ion |
Capacité de l’accu | 3000mAh |
Rendement lumineux | 850/700/300/15lm |
Durée d'éclairage | 1,5/2,5/45h |
Longueur | 169mm |
Indice de protection | IP68 |
Composant de lampe | LED |
Portée de l'éclairage | 230m |
Temps de chargement | 225min |
Marque | LEDLENSER |
Modèle | P7R Work |
---|---|
Tension de l’accu | 3,7V |
Accu | Li-ion |
Capacité de l’accu | 4800mAh |
Rendement lumineux | 1200/900/390/15lm |
Durée d'éclairage | 2/3,25/60h |
Longueur | 176mm |
Indice de protection | IP68 |
Composant de lampe | LED |
Portée de l'éclairage | 240m |
Temps de chargement | 270min |
Marque | LEDLENSER |
En stock
Modèle | P2R Core |
---|---|
Pour piles | 1 |
Tension de l’accu | 3,7V |
Accu | Li-ion |
Capacité de l’accu | 200mAh |
Rendement lumineux | 15/50/120lm |
Durée d'éclairage | 0,5/1/5h |
Longueur | 103mm |
Poids | 23g |
Indice de protection | IP54 |
Couleur | Noir |
Composant de lampe | LED |
Tension | 3,7V |
Portée de l'éclairage | De 15 à 65m |
Temps de chargement | 270min |
Marque | LEDLENSER |
En stock
Modèle | P4R Core |
---|---|
Pour piles | 1 |
Tension de l’accu | 3,7V |
Accu | Li-ion |
Capacité de l’accu | 600mAh |
Rendement lumineux | 15/90/200lm |
Durée d'éclairage | 1,5/3/25h |
Longueur | 154mm |
Poids | 19g |
Indice de protection | IP54 |
Couleur | Noir |
Composant de lampe | LED |
Tension | 3,7V |
Portée de l'éclairage | 15/60/90m |
Temps de chargement | 150min |
Marque | LEDLENSER |
En stock
Modèle | P6R Core |
---|---|
Pour piles | 1 |
Tension de l’accu | 3,7V |
Accu | Li-ion |
Capacité de l’accu | 2500mAh |
Rendement lumineux | 15/240/600/900lm |
Durée d'éclairage | 2/6/95 h |
Longueur | 158mm |
Poids | 47g |
Indice de protection | IP68 |
Couleur | Noir |
Composant de lampe | LED |
Tension | 3,7V |
Portée de l'éclairage | 25/120/190/240m |
Temps de chargement | 300min |
Marque | LEDLENSER |
En stock
Modèle | P7R Core |
---|---|
Pour piles | 1 |
Tension de l’accu | 3,7V |
Accu | Li-ion |
Capacité de l’accu | 4800mAh |
Rendement lumineux | 15/440/1000/1400lm |
Durée d'éclairage | 2/4/90h |
Longueur | 165mm |
Poids | 71g |
Indice de protection | IP68 |
Couleur | Noir |
Composant de lampe | LED |
Tension | 3,7V |
Portée de l'éclairage | 15/130/210/300m |
Temps de chargement | 270min |
Marque | LEDLENSER |