En stock
Type de gaz | Argon / CO₂ |
---|---|
Pression d'entrée | 200bar |
Débit maxi. | 30l/min |
Raccordement des bouteilles | W 21,8 x 1/14 pouce filetage à droite |
Raccord de sortie | F 1/4 pouce filetage à droite |
Version | Flowmètre |
Marque | HARRIS |
Type de gaz | Argon / CO₂ |
---|---|
Pression d'entrée | 200bar |
Débit maxi. | 30l/min |
Raccordement des bouteilles | W 21,8 x 1/14 pouce filetage à droite |
Raccord de sortie | F 1/4 pouce filetage à droite |
Marque | HARRIS |
Version | Débitmètre double |
Type de gaz | Argon / CO₂ |
---|---|
Pression d'entrée | 200bar |
Débit maxi. | 30l/min |
Raccordement des bouteilles | W 21,8 x 1/14 pouce filetage à droite |
Raccord de sortie | F 1/4 pouce filetage à droite |
Version | À 1 niveau |
Marque | GCE |
Type de gaz | Oxygène |
---|---|
Pression d'entrée | 200bar |
Pression de travail maxi. | 10bar |
Raccordement des bouteilles | G 3/4 pouce filetage à droite |
Raccord de sortie | F 1/4 pouce filetage à droite |
Version | À 1 niveau |
Marque | GCE |
Type de gaz | Propane |
---|---|
Pression d'entrée | 25bar |
Pression de travail maxi. | 1,5bar |
Raccordement des bouteilles | W 21,8 x 1/14 pouce filetage à gauche |
Raccord de sortie | G 3/8 pouce filetage à gauche |
Version | À 1 niveau |
Marque | GCE |
Type de gaz | Acétylène |
---|---|
Pression d'entrée | 25bar |
Pression de travail maxi. | 1,5bar |
Raccordement des bouteilles | Étrier |
Raccord de sortie | G 3/8 pouce filetage à gauche |
Version | À 1 niveau |
Marque | GCE |
Type de gaz | Argon / CO₂ |
---|---|
Pression d'entrée | 200bar |
Débit maxi. | 30l/min |
Raccordement des bouteilles | W 21,8 x 1/14 pouce filetage à droite |
Raccord de sortie | F 1/4 pouce filetage à droite |
Version | À 1 niveau |
Marque | GCE |
Type de gaz | Argon / CO₂ |
---|---|
Pression d'entrée | 200bar |
Débit maxi. | 16l/min |
Raccordement des bouteilles | W 21,8 x 1/14 pouce filetage à droite |
Raccord de sortie | F 1/4 pouce filetage à droite |
Version | À 1 niveau |
Marque | GCE |
En stock
Type de gaz | Argon / CO₂ |
---|---|
Pression d'entrée | 200bar |
Débit maxi. | 24l/min |
Raccordement des bouteilles | W 21,8 x 1/14 pouce filetage à droite |
Raccord de sortie | F 1/4 pouce filetage à droite |
Version | Avec valve |
Marque | GCE |
Type de gaz | Oxygène |
---|---|
Pression d'entrée | 200bar |
Pression de travail maxi. | 10bar |
Raccordement des bouteilles | G 3/4 pouce filetage à droite |
Raccord de sortie | F 1/4 pouce filetage à droite |
Version | À 1 niveau |
Marque | GCE |
Type de gaz | Propane |
---|---|
Pression d'entrée | 25bar |
Pression de travail maxi. | 4bar |
Raccordement des bouteilles | W 21,8 x 1/14 pouce filetage à gauche |
Raccord de sortie | G 3/8 pouce filetage à gauche |
Version | À 1 niveau |
Marque | GCE |
Type de gaz | Acétylène |
---|---|
Pression d'entrée | 25bar |
Pression de travail maxi. | 1,5bar |
Raccordement des bouteilles | Étrier |
Raccord de sortie | G 3/8 pouce filetage à gauche |
Version | À 1 niveau |
Marque | GCE |