En stock
Zone de coupe pour Ø de tubes | Avec table / 45° : 45 mm / 90° : 115 mm |
---|---|
Zone de coupe pour tube carré | Avec table / 45° : 40 mm / 90° : 105 mm |
Zone de coupe pour tube rectangulaire | Avec table / 45° : 30 x 45 mm / 90° : 100 x 115 mm |
Dimension de bande de scie | 1140 x 13 x 0,6mm |
Vitesse de coupe | 42/144m/min |
Puissance du moteur | 1,1kW |
Poids | 6,6kg |
Largeur | 205mm |
Longueur | 590mm |
Type de connecteur | E+F |
Hauteur | 415mm |
Marque | OPTISAW |
En stock
Zone de coupe pour Ø de tubes | 0° : 105 mm / -45° : 70 mm |
---|---|
Zone de coupe pour tube carré | 0° : 105 mm / -45° : 70 mm |
Zone de coupe pour tube rectangulaire | 0° : 101 x 105 mm / -45° : 70 x 70 mm |
Dimension de bande de scie | 1335 x 13 x 0,65mm |
Vitesse de coupe | De 30 à 80m/min |
Puissance du moteur | 1,01kW |
Poids | 18kg |
Type de connecteur | E+F |
Marque | METALLKRAFT |
En stock
Zone de coupe pour Ø de tubes | 0° : 150 mm / -45° : 100 mm / -60° : 70 mm |
---|---|
Zone de coupe pour tube carré | 0° : 140 mm / -45° : 90 mm / -60° : 65 mm |
Zone de coupe pour tube rectangulaire | 0° : 150 x 140 mm / -45° : 100 x 90 mm / -60° : 65 x 70 mm |
Dimension de bande de scie | 1735 x 13 x 0,65mm |
Vitesse de coupe | De 30 à 80m/min |
Puissance du moteur | 2kW |
Poids | 30kg |
Type de connecteur | E+F |
Marque | METALLKRAFT |